In the village of Mas Cabardés in the heart of La Montagne Noire, this tastefully renovated apartment is on the first floor of a house which dates back to the mid 16th century. Our pictureque village is surrounded by wooded hills, with footpaths in all directions.
The spacious open-plan living, kitchen and dining area opens onto a lovely terrace, with table and chairs, overlooking the river Orbiel. The kitchen has everything you will need - a built-in oven and microwave, an induction hob, a fridge with freezer compartment, kettle, toaster, Senseo coffee machine, and a good selection of cookware, crockery, glasses, cutlery etc.
There is a comfortable l-shaped sofa and armchair, a 43 inch smart TV, and a Bose bluetooth speaker.
The shower room has a large walk-in shower, toilet and sink.
The spacious bedroom has a queen-size bed (160x200cm), a chest of drawers and sitting area with a sofa.
If reserving for more than two guests, the second bed is the sofa in the living room which opens out to make a bed of 140x190cm.
For cooler times of year, we provide an effective modern 3kw paraffin heater, and there are also electric radiators in the living room and bedroom, and a fan heater in the bathroom.
There is a washing machine on the ground floor, as well as some airers for your laundry.
The village of Mas Cabardès, home to about 120 people, is in the valley of the Orbiel, surrounded by rugged wooded hills. Denis' shop stocks all the essentials. It's where you will meet the locals, and it's much more charming than a supermarket. In the nearby village of Roquefére (3km) you will find the excellent Sire de Cabaret restaurant, where you can eat well for a reasonable price. Head south, towards Carcassonne, and you will find Lastours (7km), which is best known for its Cathar chateaux. Here is a very fine Michelin-starred restaurant, Les Puits de Trésor, alongside L'auberge du Diable au Thym, its more affordable brasserie, and also L'auberge d'Orbiel.
River Cottage is about 25km north of Carcassonne in the Aude, south of France. This is a very rural area with no public transport, so a car is fairly essential. There is an airport, with car hire desk, at Carcassonne, served by Ryanair with flights from Manchester and Stansted year-round. From Easter to the end of September there are also flights from Bournemouth and East Midlands, Cork and Dublin in Ireland, plus Charleroi (Belgium), Cagliari (Sardinia), Porto (Portugal), and Tangier (Morocco). The A61 autoroute passes Carcassonne, and the driving time from Channel ports is about 12 hours.
There is free parking in the village, and you will always find a space. Proximity to the house depends on the time of year. You can access the front door by car for unloading baggage.
There is plenty of space on the ground floor of the house for storage of bikes or other outdoor gear.
From | Until | €/night | Min stay |
Sat 22 Feb 2025 | Sat 22 Feb 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 23 Feb 2025 | Thu 27 Feb 2025 | €48 | 1 night |
Fri 28 Feb 2025 | Sat 1 Mar 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 2 Mar 2025 | Thu 6 Mar 2025 | €48 | 1 night |
Fri 7 Mar 2025 | Sat 8 Mar 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 9 Mar 2025 | Thu 13 Mar 2025 | €48 | 1 night |
Fri 14 Mar 2025 | Sat 15 Mar 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 16 Mar 2025 | Thu 20 Mar 2025 | €48 | 1 night |
Fri 21 Mar 2025 | Sat 22 Mar 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 23 Mar 2025 | Thu 27 Mar 2025 | €48 | 1 night |
Fri 28 Mar 2025 | Sat 29 Mar 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 30 Mar 2025 | Thu 3 Apr 2025 | €48 | 1 to 2 nights |
Fri 4 Apr 2025 | Sat 5 Apr 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 6 Apr 2025 | Thu 10 Apr 2025 | €48 | 2 nights |
Fri 11 Apr 2025 | Sat 12 Apr 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 13 Apr 2025 | Wed 16 Apr 2025 | €48 | 2 nights |
Thu 17 Apr 2025 | Mon 21 Apr 2025 | €52 | 3 nights |
Tue 22 Apr 2025 | Thu 24 Apr 2025 | €48 | 2 nights |
Fri 25 Apr 2025 | Sat 26 Apr 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 27 Apr 2025 | Wed 30 Apr 2025 | €48 | 2 nights |
Thu 1 May 2025 | Sun 4 May 2025 | €55 | 3 nights |
Mon 5 May 2025 | Wed 7 May 2025 | €52 | 2 nights |
Thu 8 May 2025 | Sat 10 May 2025 | €55 | 3 nights |
Sun 11 May 2025 | Thu 15 May 2025 | €52 | 2 nights |
Fri 16 May 2025 | Sat 17 May 2025 | €55 | 2 nights |
Sun 18 May 2025 | Thu 22 May 2025 | €52 | 2 nights |
Fri 23 May 2025 | Sat 24 May 2025 | €55 | 2 nights |
Sun 25 May 2025 | Wed 28 May 2025 | €52 | 2 nights |
Thu 29 May 2025 | Sat 31 May 2025 | €55 | 3 nights |
Sun 1 Jun 2025 | Thu 5 Jun 2025 | €52 | 2 nights |
Fri 6 Jun 2025 | Sun 8 Jun 2025 | €55 | 3 nights |
Mon 9 Jun 2025 | Thu 12 Jun 2025 | €52 | 2 nights |
Fri 13 Jun 2025 | Sat 14 Jun 2025 | €55 | 2 nights |
Sun 15 Jun 2025 | Thu 19 Jun 2025 | €52 | 2 nights |
Fri 20 Jun 2025 | Sat 21 Jun 2025 | €55 | 2 nights |
Sun 22 Jun 2025 | Thu 26 Jun 2025 | €52 | 2 nights |
Fri 27 Jun 2025 | Sat 28 Jun 2025 | €55 | 2 nights |
Sun 29 Jun 2025 | Mon 30 Jun 2025 | €52 | 2 nights |
Tue 1 Jul 2025 | Thu 3 Jul 2025 | €55 | 3 nights |
Fri 4 Jul 2025 | Sat 5 Jul 2025 | €64 | 3 nights |
Sun 6 Jul 2025 | Thu 10 Jul 2025 | €55 | 3 nights |
Fri 11 Jul 2025 | Mon 14 Jul 2025 | €64 | 3 nights |
Tue 15 Jul 2025 | Thu 17 Jul 2025 | €55 | 3 nights |
Fri 18 Jul 2025 | Sat 19 Jul 2025 | €64 | 3 nights |
Sun 20 Jul 2025 | Thu 24 Jul 2025 | €55 | 3 nights |
Fri 25 Jul 2025 | Sat 26 Jul 2025 | €64 | 3 nights |
Sun 27 Jul 2025 | Thu 31 Jul 2025 | €55 | 3 nights |
Fri 1 Aug 2025 | Sat 2 Aug 2025 | €64 | 3 nights |
Sun 3 Aug 2025 | Thu 7 Aug 2025 | €55 | 3 nights |
Fri 8 Aug 2025 | Sat 9 Aug 2025 | €64 | 3 nights |
Sun 10 Aug 2025 | Thu 14 Aug 2025 | €55 | 3 nights |
Fri 15 Aug 2025 | Sat 16 Aug 2025 | €64 | 3 nights |
Sun 17 Aug 2025 | Thu 21 Aug 2025 | €55 | 3 nights |
Fri 22 Aug 2025 | Sat 23 Aug 2025 | €64 | 3 nights |
Sun 24 Aug 2025 | Thu 28 Aug 2025 | €55 | 3 nights |
Fri 29 Aug 2025 | Sat 30 Aug 2025 | €64 | 3 nights |
Sun 31 Aug 2025 | Sun 31 Aug 2025 | €55 | 2 nights |
Mon 1 Sep 2025 | Thu 4 Sep 2025 | €52 | 2 nights |
Fri 5 Sep 2025 | Sat 6 Sep 2025 | €55 | 2 nights |
Sun 7 Sep 2025 | Thu 11 Sep 2025 | €52 | 2 nights |
Fri 12 Sep 2025 | Sat 13 Sep 2025 | €55 | 2 nights |
Sun 14 Sep 2025 | Thu 18 Sep 2025 | €52 | 2 nights |
Fri 19 Sep 2025 | Sat 20 Sep 2025 | €55 | 2 nights |
Sun 21 Sep 2025 | Thu 25 Sep 2025 | €52 | 2 nights |
Fri 26 Sep 2025 | Sat 27 Sep 2025 | €55 | 2 nights |
Sun 28 Sep 2025 | Tue 30 Sep 2025 | €52 | 2 nights |
Wed 1 Oct 2025 | Thu 2 Oct 2025 | €48 | 2 nights |
Fri 3 Oct 2025 | Sat 4 Oct 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 5 Oct 2025 | Thu 9 Oct 2025 | €48 | 2 nights |
Fri 10 Oct 2025 | Sat 11 Oct 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 12 Oct 2025 | Thu 16 Oct 2025 | €48 | 2 nights |
Fri 17 Oct 2025 | Sat 18 Oct 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 19 Oct 2025 | Thu 23 Oct 2025 | €48 | 2 nights |
Fri 24 Oct 2025 | Sat 25 Oct 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 26 Oct 2025 | Thu 30 Oct 2025 | €48 | 2 nights |
Fri 31 Oct 2025 | Sat 1 Nov 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 2 Nov 2025 | Thu 6 Nov 2025 | €48 | 1 night |
Fri 7 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | €55 | 3 nights |
Mon 10 Nov 2025 | Thu 13 Nov 2025 | €48 | 1 night |
Fri 14 Nov 2025 | Sat 15 Nov 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 16 Nov 2025 | Thu 20 Nov 2025 | €48 | 1 night |
Fri 21 Nov 2025 | Sat 22 Nov 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 23 Nov 2025 | Thu 27 Nov 2025 | €48 | 1 night |
Fri 28 Nov 2025 | Sat 29 Nov 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 30 Nov 2025 | Thu 4 Dec 2025 | €48 | 1 night |
Fri 5 Dec 2025 | Sat 6 Dec 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 7 Dec 2025 | Thu 11 Dec 2025 | €48 | 1 night |
Fri 12 Dec 2025 | Sat 13 Dec 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 14 Dec 2025 | Thu 18 Dec 2025 | €48 | 1 night |
Fri 19 Dec 2025 | Sat 20 Dec 2025 | €52 | 2 nights |
Sun 21 Dec 2025 | Tue 23 Dec 2025 | €48 | 1 night |
Wed 24 Dec 2025 | Sat 3 Jan 2026 | €64 | 3 nights |
Sun 4 Jan 2026 | Sat 31 Jan 2026 | €48 | 1 night |
Last updated 22 February 2025
Key AvailableNot available
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Mar 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
May 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oct 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dec 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jan 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |